Prowler Midsection
Blade Emitters
| Product Specifications | |
| Imperial | |
| Overall Length (in): | 2.36 |
| Weight (oz): | 1.34 |
| Inner Diameter (in): | 0.98 |
| Outer Diameter (in): | 1.30 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 0.55in Round |
| Charge Port Type | 0.39in Round |
| Screw Holes: | 3.00 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |
| Metric | |
| Overall Length (mm): | 60 |
| Weight (g): | 38.0 |
| Inner Diameter (mm): | 25 |
| Outer Diameter (mm): | 33 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 14MM Round |
| Charge Port Type | 10MM Round |
| Screw Holes: | 3.00 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |
Select Color
From $6.00
Original: $19.99
-70%Prowler Midsection—
$19.99
$6.00










Description
| Product Specifications | |
| Imperial | |
| Overall Length (in): | 2.36 |
| Weight (oz): | 1.34 |
| Inner Diameter (in): | 0.98 |
| Outer Diameter (in): | 1.30 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 0.55in Round |
| Charge Port Type | 0.39in Round |
| Screw Holes: | 3.00 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |
| Metric | |
| Overall Length (mm): | 60 |
| Weight (g): | 38.0 |
| Inner Diameter (mm): | 25 |
| Outer Diameter (mm): | 33 |
| Threads: | Male/Female |
| Thread Compatibility: | VHC |
| Combat Recommended: | Recomended |
| Switch Type | 14MM Round |
| Charge Port Type | 10MM Round |
| Screw Holes: | 3.00 |
| Screw Size: | M4 |
| Other Notes | NA |






















